bet韦德官网下载

bet韦德官网下载:新闻动态

bet韦德官网下载:通知公告

bet韦德官网下载:建筑与城乡规划学院2025年研究生推免拟推荐人员和候补推荐人员公示

发布人:杨霈宣   发布时间:2024-09-09   点击:  

根据《建筑与城乡规划学院2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》和推免工作日程安排,经过个人申报、资格审查和综合考察,现将拟推荐人员和候补推荐人员予以公示。公示时间为9月9日-11日,如有异议,请直接到建筑馆312办公室反映,电话0532-85071537。

建筑与城乡规划学院2025届毕业生研究生推免综合成绩排名公示
序号 专业名称 姓名 学号 综合排名成绩 外语语种及分数 名次 备注
1 建筑学 张宇涵 201911010213 82.53 CET6:463 1
2 建筑学 张睿萍 202012030215 81.60   CET6:471 2
3 建筑学 林安琦 202012030082 81.09   CET4:522 3
4 建筑学 王子赫 201911010394 81.00   CET6:475 4
5 建筑学 郑惠予 202012030092 79.27   CET6:489 5
6 建筑学 侯文卓 202012030015 78.19   CET4:557 6
7 建筑学 张圆媛 202012030091 78.15   CET6:482 7
8 建筑学 包艳 202012030278 77.13   CET4:543 8
9 建筑学 左佳妮 202012030023 77.07   CET6:444 9
10 建筑学 江雪 202011030221 74.61   CET6:501 10 候补1
11 建筑学 赵雨 202012030068 74.58   CET6:438 11 候补2
12 建筑学 李馨雨 202012030058 72.87   CET4:531 12 候补3
13 城乡规划 魏然 202012030103 81.00   CET6:530 1
14 城乡规划 杨文清 202012030104 79.58   CET6:484 2
15 城乡规划 张岑 202012030107 75.96   CET6:456 3
16 城乡规划 高文娜 202012030116 73.83   CET4:494 4
17 城乡规划 钟梦昕 202012030109 73.67   CET6:448 5 候补1
18 城乡规划 杜晓宇 201911010210 72.61   CET4:536 6 候补2
19 建筑学(中外合作办学) 刘松霖 202012030162 86.00   IELTS:5.5 1
20 建筑学(中外合作办学) 陈美玉 202012030146 82.19   IELTS:6.0 2
21 建筑学(中外合作办学) 王文迪 202012030199 76.49   CET6:428 3
22 建筑学(中外合作办学) 吴画 202012030180 75.35   CET6:441 4 候补1
23 建筑学(中外合作办学) 张蓝亓 202012030182 71.92   CET4:490 5 候补2
24 风景园林 王宇新 202111030094 82.70   CET6:478 1
25 风景园林 俞亚鑫 202111030098 79.59   CET6:450 2
26 风景园林 张馨玥 202111030138 77.07   CET6:469 3
27 风景园林 俞雅洁 202111030137 75.80   CET4:494 4
28 风景园林 孙彩凤 202111030090 75.60   CET6:432 5 候补1
29 风景园林 张艺晨 202111030103 74.88   CET6:482 6 候补2


版权所有@bet韦德官网下载      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   bet韦德官网下载工作办公室建筑馆312室:0532-85071226

bet5365中文亚洲版(西藏)有限公司